A Paraíba tem 172.776 casos confirmados de contaminação pelo novo coronavírus, segundo informações da Secretaria de Estado da Saúde (SES) divulgadas neste domingo (10). O número de mortes confirmadas por Covid-19 subiu para 3.808 no estado desde o início da pandemia. São 515 novos casos e mais oito mortes na última atualização. Todos os 223 municípios paraibanos registraram casos da doença e 193 cidades registraram óbitos.
Todos os oito óbitos aconteceram nas últimas 24 horas. As vítimas são quatro homens e quatro mulheres, com idades entre 61 e 86 anos. Hipertensão foi a comorbidade mais frequente e um deles não apresentava. As mortes foram nas cidades de Cacimba de Dentro (1), Campina Grande (1), Fagundes (1), Imaculada (1), João Pessoa (1), Juru (1), Princesa Isabel (1) e Rio Tinto (1).
A ocupação de leitos de UTI em todo o estado é de 54%. Na região metropolitana de João Pessoa, 62% dos leitos de UTI para adultos estão ocupados. Em Campina Grande, o mesmo setor tem taxa de 70%. No Sertão, 40% dos leitos de UTI estão ocupados.
De acordo com a SES, pelo menos 551.796 testes para detecção do novo coronavírus foram realizados em pacientes na Paraíba, desde o início da pandemia.
Boletim do coronavírus na Paraíba
- 172.776 casos
- 3.808 mortes
- 130.623 recuperados
- 223 cidades com casos confirmados
- 193 cidades com mortes registradas
Cidades com casos e mortes confirmadas por Covid-19 na Paraíba
Cidade | Casos | Mortes |
João Pessoa | 43809 | 1216 |
Campina Grande | 15805 | 466 |
Patos | 7430 | 118 |
Guarabira | 5322 | 78 |
Cabedelo | 4229 | 92 |
Santa Rita | 4218 | 181 |
Sousa | 3917 | 66 |
São Bento | 3838 | 42 |
Cajazeiras | 3610 | 71 |
Mamanguape | 2938 | 44 |
Bayeux | 2684 | 129 |
Ingá | 1820 | 22 |
Queimadas | 1763 | 28 |
Alagoa Grande | 1757 | 30 |
Pombal | 1701 | 24 |
Monteiro | 1629 | 15 |
Itabaiana | 1521 | 34 |
Rio Tinto | 1513 | 31 |
Sapé | 1468 | 63 |
Pedras de Fogo | 1431 | 38 |
Catolé do Rocha | 1325 | 23 |
Mari | 1300 | 23 |
Sumé | 1266 | 7 |
Itaporanga | 1230 | 18 |
Esperança | 1224 | 19 |
Belém | 1187 | 19 |
Itapororoca | 1132 | 12 |
Caaporã | 1132 | 19 |
Alagoinha | 1116 | 16 |
Conde | 1057 | 21 |
Brejo do Cruz | 1020 | 12 |
Solânea | 991 | 10 |
Lagoa Seca | 954 | 21 |
Pitimbu | 916 | 10 |
Baía da Traição | 915 | 8 |
Boqueirão | 897 | 11 |
São José de Piranhas | 831 | 17 |
Conceição | 807 | 11 |
Alhandra | 782 | 19 |
Cuité | 720 | 4 |
Cruz do Espírito Santo | 682 | 20 |
Cacimba de Dentro | 682 | 17 |
Juripiranga | 671 | 15 |
Pilar | 625 | 17 |
Araçagi | 618 | 7 |
Lucena | 606 | 9 |
Areia | 603 | 6 |
Marcação | 581 | 4 |
Princesa Isabel | 579 | 16 |
Bananeiras | 576 | 2 |
Santa Luzia | 559 | 11 |
Aparecida | 558 | 7 |
Picuí | 557 | 7 |
Massaranduba | 519 | 9 |
Casserengue | 516 | 7 |
São João do Rio do Peixe | 515 | 8 |
Remígio | 514 | 10 |
Água Branca | 496 | 7 |
Gurinhém | 493 | 9 |
Araruna | 487 | 15 |
Mulungu | 480 | 10 |
Salgado de São Félix | 478 | 8 |
Caiçara | 475 | 10 |
Juarez Távora | 472 | 6 |
Paulista | 470 | 3 |
Alagoa Nova | 456 | 10 |
Coremas | 455 | 13 |
Mogeiro | 451 | 8 |
Pirpirituba | 426 | 6 |
Cuitegi | 424 | 11 |
Itatuba | 421 | 5 |
Juru | 416 | 5 |
Tavares | 396 | 2 |
Pocinhos | 392 | 7 |
Pilõezinhos | 387 | 4 |
Jacaraú | 379 | 11 |
Puxinanã | 363 | 3 |
Sertãozinho | 359 | 3 |
São José do Sabugi | 354 | 1 |
Caldas Brandão | 353 | 4 |
São Sebastião de Lagoa de Roça | 343 | 6 |
Serra Redonda | 338 | 5 |
Juazeirinho | 333 | 3 |
Bonito de Santa Fé | 321 | 11 |
Barra de Santa Rosa | 320 | 2 |
Diamante | 318 | 4 |
Cachoeira dos Índios | 316 | 10 |
Serra Branca | 316 | 11 |
Piancó | 305 | 10 |
Nova Floresta | 305 | 7 |
Mataraca | 304 | 8 |
Aroeiras | 302 | 3 |
Soledade | 297 | 1 |
Belém do Brejo do Cruz | 292 | 5 |
São José dos Ramos | 290 | 3 |
Arara | 282 | 7 |
Teixeira | 281 | 9 |
Ibiara | 276 | 2 |
Jericó | 273 | 4 |
Condado | 271 | 7 |
São José da Lagoa Tapada | 261 | 2 |
Riachão do Bacamarte | 260 | 0 |
Triunfo | 255 | 5 |
Taperoá | 252 | 5 |
Uiraúna | 240 | 14 |
Sobrado | 239 | 5 |
Barra de Santana | 237 | 3 |
Lagoa de Dentro | 234 | 4 |
Logradouro | 228 | 7 |
Imaculada | 226 | 6 |
São João do Cariri | 216 | 1 |
Serraria | 213 | 3 |
Olivedos | 205 | 3 |
Cuité de Mamanguape | 200 | 10 |
Cabaceiras | 197 | 0 |
São Miguel de Taipu | 175 | 6 |
Capim | 170 | 8 |
Boa Vista | 170 | 2 |
São José de Caiana | 167 | 3 |
Bernardino Batista | 160 | 0 |
Malta | 158 | 5 |
Santana de Mangueira | 157 | 1 |
Baraúna | 155 | 0 |
Olho d’Água | 154 | 3 |
Dona Inês | 154 | 3 |
Tacima | 152 | 4 |
São Bentinho | 152 | 1 |
Pilões | 150 | 3 |
Santana dos Garrotes | 148 | 3 |
Fagundes | 146 | 6 |
Boa Ventura | 145 | 3 |
Riacho dos Cavalos | 142 | 4 |
Junco do Seridó | 142 | 5 |
Cubati | 140 | 2 |
Caturité | 140 | 1 |
Marizópolis | 139 | 5 |
Pedro Régis | 138 | 5 |
Nazarezinho | 138 | 2 |
Gado Bravo | 138 | 2 |
Santo André | 138 | 0 |
Desterro | 137 | 3 |
Serra da Raiz | 137 | 1 |
Curral de Cima | 135 | 2 |
São José de Espinharas | 134 | 2 |
Barra de São Miguel | 132 | 1 |
Umbuzeiro | 132 | 4 |
Monte Horebe | 129 | 0 |
Pedra Branca | 127 | 1 |
Nova Palmeira | 126 | 0 |
Livramento | 124 | 0 |
Serra Grande | 123 | 1 |
Damião | 122 | 1 |
Camalaú | 120 | 2 |
Congo | 118 | 5 |
Santa Inês | 116 | 2 |
Carrapateira | 113 | 1 |
Santa Cruz | 111 | 2 |
Poço de José de Moura | 109 | 0 |
Duas Estradas | 108 | 3 |
Riachão do Poço | 108 | 3 |
Brejo dos Santos | 108 | 2 |
Areial | 105 | 2 |
Montadas | 105 | 2 |
Santa Cecília | 104 | 1 |
Alcantil | 100 | 0 |
São Mamede | 100 | 6 |
Natuba | 98 | 2 |
Sossêgo | 97 | 1 |
Santa Teresinha | 96 | 3 |
Borborema | 96 | 1 |
Cacimbas | 92 | 4 |
Riachão | 91 | 2 |
Matinhas | 91 | 3 |
Nova Olinda | 90 | 4 |
Mãe d’Água | 88 | 3 |
São José do Brejo do Cruz | 88 | 0 |
Caraúbas | 86 | 2 |
Emas | 76 | 4 |
Coxixola | 75 | 2 |
Bom Jesus | 74 | 3 |
São José do Bonfim | 73 | 4 |
Lastro | 73 | 0 |
São Domingos do Cariri | 68 | 3 |
São Vicente do Seridó | 67 | 1 |
São Francisco | 66 | 2 |
Cajazeirinhas | 65 | 0 |
Gurjão | 64 | 2 |
Manaíra | 64 | 2 |
Santa Helena | 64 | 1 |
São Domingos | 62 | 0 |
Tenório | 62 | 1 |
Várzea | 61 | 1 |
Bom Sucesso | 61 | 0 |
Pedra Lavrada | 59 | 1 |
Assunção | 58 | 0 |
Ouro Velho | 56 | 0 |
Aguiar | 56 | 0 |
Vista Serrana | 55 | 3 |
Poço Dantas | 55 | 2 |
Maturéia | 53 | 2 |
Zabelê | 53 | 0 |
São José dos Cordeiros | 52 | 0 |
Quixabá | 52 | 2 |
Curral Velho | 48 | 0 |
São José de Princesa | 47 | 1 |
Igaracy | 45 | 3 |
Passagem | 43 | 1 |
São João do Tigre | 42 | 1 |
Algodão de Jandaíra | 42 | 0 |
Riacho de Santo Antônio | 42 | 0 |
Salgadinho | 42 | 0 |
Catingueira | 40 | 2 |
São Sebastião do Umbuzeiro | 39 | 2 |
Frei Martinho | 36 | 0 |
Vieirópolis | 36 | 2 |
Amparo | 31 | 0 |
Lagoa | 30 | 1 |
Prata | 29 | 2 |
Joca Claudino | 26 | 0 |
Mato Grosso | 22 | 1 |
Parari | 20 | 0 |
Cacimba de Areia | 19 | 0 |
Areia de Baraúnas | 14 | 0 |
TOTAL | 172.776 | 3.808 |
Leia mais notícias em https://www.sertaopb.com.br, siga nas redes sociais: Youtube.